Fish Hippie Size Chart

Tops

FINDING YOUR MEASUREMENTS

1. Chest

Measure under your arms around the fullest part of your chest.

2. Waist

Measure around your natural waistline.

3. Neck

Measure around the middle of your neck.

4. Arm Length

Bend your elbow 90 degrees and place your hand on your hip. Hold the tape at the center back of your neck. Measure across your shoulder to your elbow and down to your wrist. The total length is your sleeve length.

 

Button Downs Size Chart

Size Chest Neck Waist Arm Length
XS 32-34 13-13.5 26-28 31-32
S 35-37 14-14.5 29-31 32-33
M 38-40 15-15.5 32-34 33-34
L 41-43 16-16.5 35-37 34-35
XL 44-46 17-17.5 38-40 35-36
XXL 47-49 18-18.5 41-43 36-37
XXXL 50-52 19-19.5 44-46 37-38

YOUTH'S SHORT SLEEVE CREW NECK TEE

Size Shoulder Chest Length Sleeve Neck
XS 13.5" 14.5" 21" 5.75" 6"
S 14.5" 15.5" 22" 6.125" 6.25"
M 15.5" 17" 23" 6.5" 6.5"
L 16.5" 18.5" 24" 6.825" 6.75"
XL 17.5" 19.5" 25" 7.25" 7"

 

SHORT SLEEVE CREW NECK TEE

Size Shoulder Chest Length Sleeve Neck
XS 16" 34" 25.25" 7.5" 7"
S 17-18" 34-36" 26.25" 7.875 7.25"
M 19-20" 38-40" 27.75" 8.25" 7.5"
L 21-22" 42-44" 28.75" 8.625" 7.75"
XL 23-24" 46-48" 30.25" 9" 8"
2XL 25-26" 50-52" 31.25" 9.375" 8.25"
3XL 25" 54-56" 32.25" 9.75" 8.5"

YOUTH LONG SLEEVE CREW NECK TEE Size Chart

Size Shoulder Chest Length Sleeve Neck
XS 14" 14.5" 21.25" 17.5" 6"
S 14.5" 15.25" 22.25" 18.5" 6.25"
M 15" 16" 23.25" 19.5" 6.5"
L 15.5" 16.75" 24.25" 20.5" 6.75"
XL 16" 17.5" 25.25" 21.5" 7"

 

LONG SLEEVE CREW NECK TEE Size Chart

Size Shoulder Chest Length Sleeve Neck
XS 16" 17.5" 25.25" 24.5" 7"
S 17.5" 18.5" 16.25" 25" 7.25"
M 19" 20.5" 28.75" 25.5" 7.5"
L 20.5" 22.5" 28.75" 26" 7.75"
XL 22" 24.5" 30.25" 26.5" 8"
2XL 23.5" 26.5" 31.75" 27" 8.25"
3XL 25" 28.5" 32.25" 27.5" 8.5"

 

Polos Size Chart

Size Shoulder Chest Length
S 18.75" 16.25" 28"
M 19.5" 17" 29"
L 20.25" 17.75" 30"
XL 21" 18.5" 31"
XXL 21.75" 19.25" 32"
XXXL 22.5" 20" 33"

 

BOTTOMS

Bonita Pants

30 32 33 34 35 36 38 40 42 44
Waist at top edge 16 17 17.5 18 18.5 19 20 21 22 23
Thigh 1" from Crotch 11.375 11.875 12.125 12.375 12 9/16 12.75 13.125 13.5 13.875 14.5
Leg Opening 7 7.25 7.375 7.5 7.625 7.75 8 8.25 8.5 8.75
Front Rise to top Edge 10.25 10.5 10.625 10.75 10.875 11 11.25 11.5 11.75 12
Back Rise to top Edge 14.75 15 15.125 15.25 15.375 15.5 15.75 16 16.25 16.5

Performance Drift Short

30 32 33 34 35 36 38 40 42 44
Waist at top edge 15.5 16.5 17 17.5 18 18.5 19.5 20 20.5 22.5
Thigh 1" from crotch 12 12.5 12.75 13 13.25 13.5 13.875 14.25 14.625 15.25
Leg Opening 10.5 10.75 10.875 11 11.125 11.25 11.5 11.75 12 12.25
Front Rise 11 11.25 11.375 11.5 11.625 12.5 12 12.25 12.5 12.75
Back Rise 16 16.25 16.375 16.5 16.625 16.75 17 17.25 17.5 17.75
Inseam 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25

Bogue Short

30 32 33 34 35 36 38 40 42 44
Waist at top edge 15.5 16.5 17 17.5 18 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5
Thigh 1" from crotch 12 12.5 12.75 13 13.25 13.5 13.875 14.25 14.625 15.25
Leg Opening 10.5 10.75 10.875 11 11.125 11.25 11.5 11.75 12 12.25
Front Rise 11 11.25 11.375 11.5 11.625 11.75 12 12.25 12.5 12.75
Back Rise 16 16.25 16.375 16.5 16.625 16.75 17 17.25 17.5 17.75
Inseam 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25

Waterside Short

30 32 33 34 35 36 38 40 42 44
Waist at top edge 15.5 16.5 17 17.5 18 18.5 19 .5 20.5 21.5 22.5
Thigh 1" from crotch 12.25 12.75 13 13.25 13.5 13.75 14.125 14.5 14.875 15.5
Leg Opening 10.875 11.125 11.25 11.375 11.5 11.625 11.875 12.125 12.375 12.625
Front Rise 10.625 10.875 11 11.125 11.25 11.375 11.625 11.875 12.125 12.375
Back Rise 16 16.25 16.375 16.5 16.625 16.75 17 17.25 17.5 17.75
Inseam 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25

Shaker Short

S M L XL XXL
Waist at top edge 15.5 16.5 17.5 19.5 21.5
Thigh 1" from crotch 12.625 13 3/16 13.75 14.875 16
Leg Opening 10.875 11 7/16 12 13.125 14.25
Front Rise 11 11.25 11.5 12 12.5
Back Rise 15 15.25 15.5 16 16.5
Inseam 8 8 8 8 8

Elastic Waist Swim

S M L XL XXL
Waist at top edge 15.5 16.5 17.5 19.5 21.5
Thigh 1" from crotch 12.625 13 3/16 13.75 14.875 16
Leg Opening 10.875 11 7/16 12 13.125 14.25
Front Rise 11 11.25 11.5 12 12.5
Back Rise 15 15.25 15.5 16 16.5
Inseam 8 8 8 8 8

Board Short Swim

30 32 33 34 35 36 38 40 42 44
Waist at top edge 16 17 17.5 18 18.5 19 20 21 22 23
Thigh 1" from crotch 12.625 13 3/16 13.5 13.75 13 15/16 14 5/16 14.875 15 7/16 16 19 9/16
Leg Opening 10.125 10 11/16 11.125 11.25 11.375 11 9/16 12.125 12 11/16 13.25 13 13/16
Front Rise 11 11.25 11.375 11.5 11.625 11.75 12 12.25 12.5 12.75
Back Rise 15.25 15.5 15.625 15.75 15.875 16 16.25 16.5 16.75 17
Inseam 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Rowe Performance

S M L XL XXL XXXL
Front Lenth from HPS 28.75 29.5 29.5 30.25 31 31.75
Back Length from HPS 28.75 29.5 29.5 30.25 31 31.75
Chest 1" from Arm Hole 20.75 22.25 23.75 25.25 26.75 28.25
Waist 19.5 21 22.5 24 25.5 27
Bottom Opening 20.25 21.75 23.25 24.75 26.25 27.75
Shoulder 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5
Center Back Sleeve 33 34 35 36 37 38